+39 3444606026
PV unos niza
Model | R10KH3 |
Maks. PV ulazna snaga (kW) | 15 |
Maks. PV napon (V) | 1000 |
MPPT raspon napona (V) | 180~850 |
Puna snaga MPPT raspon napona (V) | 430-850 (prikaz, ostalo). |
Min. ulazni napon/napon pokretanja (V) | 125/180 |
Maks. ulazna struja po MPPT (A) | 13/13 |
Maks. struja kratkog spoja (A) | 16/16 |
Broj MPPT trackera | 2 |
Broj nizova po MPPT trackerima | 1/1 |
Nazivni PV ulazni napon (V) | 700 |
AC izlaz
Model | R10KH3 |
Nazivna izlazna snaga u mrežu (kVA) | 10 |
Maks. prividna snaga u mreži (kVA) | 11 |
Maks. prividna snaga iz mreže (kVA) | 22 |
Maks. prividna struja iz mreže (A) | 31.8 |
Nazivna izlazna struja u mrežu (A) | 14.4 |
Maks. izlazna struja u mrežu (A) | 15.9 |
Nazivni napon mreže (V) | 380/400,3W N PE |
Nazivna frekvencija mreže (Hz) | 50/60 |
THDi | <3% |
Baterija
Model | R10KH3 |
Maks. Snaga punjenja/pražnjenja (kW) | 11 |
Raspon napona baterije (V) | 125~600 |
Dobar radni napon baterije (V) | 150-550 (prikaz, ostalo). |
Maks. struja punjenja/pražnjenja (A) | 50 |
Ocijenjen. struja punjenja/pražnjenja (A) | 40 |
Tip baterije | Litij/olovna kiselina |
Komunikacijsko sučelje | LIMENKA |
EPS izlaz
Model | R10KH3 |
Nazivna izlazna snaga (kVA) | 10 |
Maks. prividna snaga (kVA) | 11 |
Nazivna izlazna struja (A) | 14.4 |
Maks. izlazna struja (A) | 15.9 |
Nazivni izlazni napon (V) | 400,3W N PE |
Nazivna izlazna frekvencija (Hz) | 50/60 |
THDu | <2% |
Maks. učinkovitost | 98,20% |
Europska učinkovitost | 97,50% |
MPPT učinkovitost | 99,90% |
Maks. učinkovitost punjenja/pražnjenja baterije | 97,50% |
Opći podaci
Model | R10KH3 |
Zaštita od prodora | IP65 |
Raspon radne temperature (C) | -25~60 |
Relativna vlažnost | 0~100% |
Radna visina (m) | 4.000 (>2.000 Deratizacija) |
Dimenzije Š*V*D (mm) | 596*566*220 |
Neto težina (kg) | 31 |
Vlastita potrošnja noću (W) | <20 |
Hlađenje | Prirodno |
Emisija buke (dB) | ≤35 |
EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3 -2:20l9/Al:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:202l, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
Na mreži | Europa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Poljska: EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Njemačka: VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124- 100(VDE V 0124-100):2020, Južnoafrička Republika: NRS 097-2-1:2017 Izdanje 2.1, UK:G98/G99/1-6:2022, Španjolska:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2. 1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Mađarska:EN50549-1:2019/RFG:2016/Mađarska, Italija CEI 0-21 |
Sigurnosni standard | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 |
Prikaz i komunikacija
Model | R10KH3 |
HMI | LCD; APP |
BMS | LIMENKA |
EMS/Mjerač | RS485/RS485 |
Podržano komunikacijsko sučelje | wifi / GPRS |
Uni Z International B.V. posvećena je pružanju cijelog niza proizvoda i rješenja za pohranu solarne energije. Proizvođači i tvornica u Kini. Vodimo industriju i pružamo vam proizvode po povoljnijim cijenama, pravovremeniju logistiku i isporuku te sigurniju postprodajnu i tehničku podršku. Donosimo vam rješenja na jednom mjestu za pametnije, učinkovitije i pouzdanije fotonaponske proizvode za pohranu energije.
Ne samo da nudimo vrhunske proizvode i tehnologije za pohranu solarne energije, već vam kao instalateru također pružamo sveobuhvatnu obuku i tehničku podršku. Vjerujemo da samo ako posjedujete najnovija znanja i vještine naši krajnji kupci mogu uživati u prednostima naprednije solarne tehnologije.
Na Uni Z International B.V., mi ne samo da nudimo proizvode, već također nastojimo uspostaviti dugoročno i blisko partnerstvo s vama. Radujemo se suradnji s vama kako bismo odgovorili na izazove i prilike budućnosti solarne energije. Započnite svoje putovanje solarnom energijom, odaberite Uniz Solar i krenite prema čišćoj, održivijoj budućnosti!
Pročitajte najnovije vijesti i budite u toku s novostima iz industrije, znanjem iz industrije.
Kada je u pitanju osiguranje solarnih panela ili drugih montiranih sustava na balkonima, sigurnost i stabilnost su najvažniji. A balkon trokut nosač Nudi rješenje koje...
Prilikom ulaganja u a solarni sistem , Odabir prave solarne baterije za pohranu igra ključnu ulogu u maksimiziranju učinkovitosti i neovisnosti energije. Nisu sve bater...
Kako električna vozila (EV) porastu u popularnosti, skromni su EV punjenje gomile Prijelazi iz pukog dobavljača energije u kritični čvor u globalnom energetskom ekosu...