+31610999937
Felicity Battery Lux-X-48100LG01 Uključuje upravljački modul Lux-X-48100LCG01 i modul baterije Lux-X-48100LMG01, Kapacitet: 4,98-39,84 kWh
Nominalni napon: 51.2V
Maksimum Struja kontinuiranog punjenja/pražnjenja: 60 - 400A
Život ciklusa: ≥6000 ciklusa (25 ° C ± 2 ° C, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70 i EOL)
Skalabilnost: 8 PCS
| Model | Lux-X-48100LG01 | ||||||||
| Baterija | LifeP04 | ||||||||
| Modul Nominalna energija | 5.12KWH | ||||||||
| Nominalni kapacitet modula | 100ah | ||||||||
| Modul Nominalni napon | 51.2V | ||||||||
| Broj modula za baterije | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sistemska nominalna energija | 5.12KWH | 10.24kWh | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6kWh | 30.72KWH | 35.84KWH | 40,96KWH | |
| Sistemski nominalni napon | 51.2V | ||||||||
| Radni napon sustava | 44,8 ~ 57.6V | ||||||||
| Preporučite struju punjenja/pražnjenja | 50a | 100a | 150a | 200a | 250a | 300a | 350a | 400a | |
| Maksimum Struja kontinuiranog naboja/pražnjenja [1] | 60a | 120a | 180a | 240a | 300a | 3 60A | 400a | 400a | |
| Struja naboja/pražnjenja (15S) | 100 a | 200a | 300a | 400a | 500a | 600a | 700a | 800a | |
| Skalabilnost | Maksimum 8 PC -a paralelno | ||||||||
| Dubina pražnjenja (DOD) | ≥95% | ||||||||
| Vrsta zaslona | Upravljački modul: LCD/baterijski modul: LED*4 | ||||||||
| Razina zaštite | IP21 | ||||||||
| Radni temperaturni raspon | Naboj: 0 ~ 55 ° C/Ispust: -20 ° C ~ 55 ° C | ||||||||
| Raspon temperaturnog stakla | 0 ° C ~ 35 ° C | ||||||||
| Vlažnost | 5%~ 95% | ||||||||
| Visina | ≤2000m | ||||||||
| Komunikacija | RS485/CAN | ||||||||
| Život ciklusa [2] | ≥6000 ciklusa | ||||||||
| Montaža | Zidni / podni montirani | ||||||||
| Zaštita | Ugrađeni pametni BMS, prekidač, osigurač | ||||||||
| Jamstveni period [3] | 10 godina | ||||||||
| Upravljački modul Lux-X-48100LCG01 | Težina proizvoda približna | 46 kg | |||||||
| Težina paketa približna (s bazom) | 60 kg | ||||||||
| Dimenzija proizvoda | 600x450x180 mm | ||||||||
| Dimenzija paketa (s bazom) | 712x562x333 mm | ||||||||
| Modul baterije Lux-X-48100LMG01 | Težina proizvoda približna | 46 kg | |||||||
| Težina paketa približna | 50 kg | ||||||||
| Dimenzija proizvoda | 600x450x180 mm | ||||||||
| Dimenzija paketa | 712x562x298 mm | ||||||||
| [1] Max. Struja kontinuiranog naboja/pražnjenja utječe temperatura i SOC. | |||||||||
| [2] Uvjeti ispitivanja: 0,2C punjenje/pražnjenje @25 ° C, 80% DOD. | |||||||||
| [3] Primjenjuju se uvjeti, pogledajte Felicityess Jamstvo pismo | |||||||||
Uni Z International B.V. posvećena je pružanju cijelog niza proizvoda i rješenja za pohranu solarne energije. Proizvođači i tvornica u Kini. Vodimo industriju i pružamo vam proizvode po povoljnijim cijenama, pravovremeniju logistiku i isporuku te sigurniju postprodajnu i tehničku podršku. Donosimo vam rješenja na jednom mjestu za pametnije, učinkovitije i pouzdanije fotonaponske proizvode za pohranu energije.
Ne samo da nudimo vrhunske proizvode i tehnologije za pohranu solarne energije, već vam kao instalateru također pružamo sveobuhvatnu obuku i tehničku podršku. Vjerujemo da samo ako posjedujete najnovija znanja i vještine naši krajnji kupci mogu uživati u prednostima naprednije solarne tehnologije.
Na Uni Z International B.V., mi ne samo da nudimo proizvode, već također nastojimo uspostaviti dugoročno i blisko partnerstvo s vama. Radujemo se suradnji s vama kako bismo odgovorili na izazove i prilike budućnosti solarne energije. Započnite svoje putovanje solarnom energijom, odaberite Uniz Solar i krenite prema čišćoj, održivijoj budućnosti!
Pročitajte najnovije vijesti i budite u toku s novostima iz industrije, znanjem iz industrije.
Kalkulator amper sati za sustave od 12 V jedan je od onih malih alata koji štedi mnogo nagađanja. Bez obzira spajate li bateriju u karavanu, provjeravate otvarač vrata ili...
Tesla Powerwall postao je referentna točka za kućno skladištenje energije, ali to nije jedini razuman put. Alternativa Tesla Powerwallu može biti baterijska jedinica, hib...
"Solarni sustav od 2000 kWh" može značiti dvije potpuno različite stvari, a njihovo miješanje je najbrži način za kupnju krive opreme. Za kompaktni stan u Europi, 2000 ...